समुद्री हीट एक्सचेंज के लिए इनकोनेल X750 निकल मिश्र धातु बेस स्टील बार रॉड
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TISCO, BAOSTEEL |
| प्रमाणन: | ISO, SGS, BV |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
|---|---|
| मूल्य: | to be negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग, या प्रति ग्राहक आवश्यकताओं |
| प्रसव के समय: | जमा या एल / सी प्राप्त करने के बाद 7-15 कार्यदिवसों के भीतर |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टन / महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | मिश्र धातु इनकोनेल X750 | प्रकार: | निकल बार |
|---|---|---|---|
| नी (न्यूनतम): | 63% | बढ़ाव (≥%): | 40% |
| प्रमाणन: | SGS,ISO,BV | आवेदन: | रसायन उद्योग |
| परम शक्ति (≥ एमपीए): | 730 | मॉडल संख्या: | हास्टेलॉय C276 |
| प्रमुखता देना: | निकेल मिश्र धातु बेस स्टील बार रॉड,इन्कोनेल X750 निकल मिश्र धातु स्टील बार,हास्टेलॉय C276 निकल मिश्र धातु स्टील बार |
||
उत्पाद विवरण
समुद्री और अपतटीय, तेल और गैस, बॉयलर, हीट एक्सचेंज के लिए फैक्टरी आपूर्ति निकेल मिश्र धातु बेस बार / रॉड मिश्र धातु इनकोनल X750
Inconel X-750® एक निकल-क्रोमियम मिश्र धातु है जिसका उपयोग इसके संक्षारण और ऑक्सीकरण प्रतिरोध और 1300o F तक के तापमान पर उच्च शक्ति के लिए किया जाता है। Inconel X750® सभी मानक मिल रूपों में उपलब्ध है, इसलिए इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।निकेल मिश्र धातु इनकोनेल X-750® का उपयोग रॉकेट-इंजन थ्रस्ट चैंबर्स, गैस टरबाइन घटकों और कई एयरफ्रेम अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
| रासायनिक संरचना को सीमित करना (%) | |||
| निकल | संतुलन | कार्बन | 0.01 अधिकतम। |
| क्रोमियम | 19.0-23.0 | मैंगनीज | 0.75 अधिकतम। |
| मोलिब्डेनम | 15.0-17.0 | गंधक | 0.02 अधिकतम। |
| टंगस्टन | 3.0-4.4 | सिलिकॉन | 0.08 अधिकतम। |
| टाइटेनियम | 0.02-0.25 | फास्फोरस | 0.04 अधिकतम। |
| लोहा | 2.0 अधिकतम। | ||
स्थूल संपत्ति
| घनत्व (जी / सेमी 3) | 8.9 |
| विशिष्ट गर्मी (J/kg·k) | 436 |
| विशिष्ट प्रतिरोध (μΩ·सेमी) | 130.0 |
| पायरोकंडक्टिविटी(डब्ल्यू / एम · के) | 10.8 |
| थर्मल फैलाव(एम²/एस) | 2.8 एक्स 1.-6 |
| औसत थर्मल विस्तार गुणांक (10-6 / ℃) | 12.2-13.6 |
| अनुदैर्ध्य मापांक का लोच(एमपीए) | 21.1 एक्स 104 |
| मापांक का कठोरता(एमपीए) | 80.8 एक्स 104 |
| लोह चुंबकत्व | नहीं |
| गलन बिंदु | 1325-1369 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








