जनरेटर और ट्रांसफार्मर H100 - 23 के लिए इलेक्ट्रिकल कोर सिलिकॉन स्टील कॉइल शीट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Bao Steel |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल सिलिकॉन स्टील कॉइल |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
---|---|
मूल्य: | Elaborate |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के फूस और कंटेनर |
प्रसव के समय: | 5-25 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 250 टन/सप्ताह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | गैर-उन्मुख विद्युत सिलिकॉन स्टील का तार | सहनशीलता: | ± 1% |
---|---|---|---|
सतह का उपचार: | लेपित | मॉडल संख्या: | सीआरएनओ 50W470/600/800 |
गुदगुदी: | 0.2 - 0.7 मिमी | प्रसंस्करण सेवा: | झुकना, वेल्डिंग, डीकॉइलिंग, कटिंग, पंचिंग |
आवेदन: | ट्रांसफार्मर कोर | मानक: | एआईएसआई एएसटीएम |
प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रिकल कोर सिलिकॉन स्टील कॉइल शीट,H100-23 सिलिकॉन स्टील कॉइल शीट,वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल सिलिकॉन स्टील कॉइल शीट |
उत्पाद विवरण
संतृप्ति चुंबकीयकरण, और मिश्र धातु का उत्सर्जन जब सिलिकॉन जोड़ लगभग 2 wt।% से अधिक हो जाता है।सिलिकॉन के उत्तेजनकारी प्रभाव से लगभग 3 wt% सिलिकॉन से अधिक सिलिकॉन स्टील्स का उत्पादन करना मुश्किल हो जाता है।सिलिकॉन स्टील्स दो रूपों में निर्मित होते हैं, अत्यधिक बनावट वाले अनाज-उन्मुख मिश्र धातु और मिश्र धातु जिसमें अनाज उन्मुख नहीं होते हैं।चुंबकीय आसान अक्ष को संरेखित करने के लिए ग्रेन ओरिएंटेशन किया जाता है।
प्रकार | नाममात्र मोटाई (मिमी) | तन्यता ताकत एल (एन / मिमी2) | उपज शक्ति एल (एन / मिमी2) | बढ़ाव एल (%) | कठोरता HV1 | मोड़ों की संख्या | फाड़ना कारक (%) |
सामान्य श्रृंखला | 0.27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97.5 |
0.3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
उच्च प्रेरण श्रृंखला | 0.23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96.5 |
0.27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97.5 | |
0.3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
डोमेन परिष्कृत उच्च प्रेरण श्रृंखला | 0.23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96.5 |
0.27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97.5 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं