पॉलिश उज्ज्वल C17300 बेरिलियम कॉपर रॉड उच्च शक्ति चालकता
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TISCO, BAOSTEEL |
| प्रमाणन: | ISO, SGS, BV |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग, या प्रति ग्राहक आवश्यकताओं |
| प्रसव के समय: | जमा प्राप्त करने के बाद 7-15 कार्यदिवसों के भीतर या एल/सी |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टन/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | उच्च शक्ति चालकता C17300 बेरिलियम कॉपर राउंड बार | श्रेणी: | बेरिलियम कांस्य |
|---|---|---|---|
| विनिर्देश: | 1-700 मिमी | सामग्री: | शुद्ध तांबा, चांदी तांबा, पीतल, टिन कांस्य, जस्ता सफेद तांबा आदि |
| सतह: | पॉलिश उज्ज्वल, काला, पीस | प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, डिकॉयलिंग, कटिंग, पंचिंग |
| व्यास: | 3mm-500mm | आवेदन पत्र: | औद्योगिक, निर्माण |
| प्रमुखता देना: | ब्राइट C17300 बेरिलियम कॉपर रॉड,पॉलिश C17300 बेरिलियम कॉपर रॉड,हाई स्ट्रेंथ बेरिलियम कॉपर बार |
||
उत्पाद विवरण
अच्छी गुणवत्ता उच्च शक्ति चालकता C17300 बेरिलियम कॉपर राउंड बार
कॉपर बेरिलियम मिश्र धातु के तार में बहुत अधिक शक्ति, लोच, तापीय चालकता और चालकता होती है, और इसका व्यापक रूप से कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।यह कई स्विच, रिले, कनेक्टर, संपर्क रीड, परिरक्षण सामग्री, तापमान नियंत्रक, और माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रश की स्प्रिंग शीट की सामग्री है जिसके लिए उच्च शक्ति चालकता की आवश्यकता होती है।
तार व्यास: 0.01-3.0 मिमी
कठोरता: हे, 1/2एच, 3/4एच, एच, एह, श
तन्य शक्ति 1000MPa
उपज शक्ति (0.2%) एमपीए: 1035
लोच का मापांक (GPA): 128
चालकता 18% आईएसीएस
तापीय चालकता 105W / m.k20 C
विनिर्देश
| मनोवृत्ति | तन्यता ताकत | उपज की ताकत | बढ़ाव A50 | कठोरता | बेंडेबिलिटी | बेंडेबिलिटी |
| (आरएम, एमपीए) | आरपी0.2, एमपीए | % | एचवी | गिनीकृमि | बीडब्ल्यू | |
| 0 | 410-540 | - | 35 | 90-160 | 0 | 0 |
| 1/4 एच | 510-620 | - | 10 | 145-220 | 2 | 1 |
| 1/2 एच | 590-695 | - | 5 | 180-240 | 3 | 2 |
| एच | 685-835 | - | 2 | 210-270 | 6 | 2 |
| ओटी | 1100-1380 | 960 | 3 | 350-400 | 2 | 0.8 |
| 1/4 एचटी | 1180-1400 | 1030 | 2 | 360-430 | 3 | 1 |
| 1/2 एचटी | 1240-1440 | 1100 | 2 | 370-440 | 4 | 2 |
| हिंदुस्तान टाइम्स | 1270-1480 | 1140 | 1 | 380-450 | 6 | 3 |
उत्पादों
![]()
आवेदन पत्र![]()
पैकिंग और शिपिंग
![]()





