1500 मिमी से 3500 मिमी प्रतिरोधी स्टील प्लेट पहनें Nm360 8 मिमी मोटी स्टील प्लेट:
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TISCO, BAOSTEEL |
प्रमाणन: | ISO, SGS, BV |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
---|---|
मूल्य: | to be negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | मानक समुद्र योग्य पैकिंग, निर्यात समुद्र योग्य पैकिंग, तिरपाल लपेटा हुआ पैकिंग, ग्राहकों की आवश्यकता |
प्रसव के समय: | जमा प्राप्त करने के बाद 7-15 कार्यदिवसों के भीतर या एल/सी |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टन/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | Nm360 हार्डॉक्स 450 550 500 600 प्रतिरोधी स्टील प्लेट पहनें: | मानक: | एआईएसआई, एएसटीएम, बीएस, डीआईएन, जीबी, जेआईएस |
---|---|---|---|
ब्रिनेल कठोरता: | 360 400 450 500 550 600 | चौड़ाई: | ग्राहक के रूप में 1500-3500 मिमी या कट-टू-साइज |
उष्मा उपचार: | तड़के (शमन + समर्थन) | मोटाई: | 4-150 मिमी |
सेवा: | काटना/झुकना/पेंटिंग | आवेदन पत्र: | काटने के उपकरण, मापने के उपकरण, सामान्य स्टील में कटर, उच्च शक्ति वाली स्टील प्लेट, पहनने के लिए प्र |
प्रमुखता देना: | 3500 मिमी प्रतिरोधी स्टील प्लेट पहनें,1500 मिमी हार्डॉक्स 450 स्टील प्लेट,एनएम 360 8 मिमी मोटी स्टील प्लेट: |
उत्पाद विवरण
मोटाई 8 मिमी एनएम 360 हार्डॉक्स 450 550 500 600 प्रतिरोधी स्टील प्लेट पहनें:
उच्च पहनने के प्रतिरोध और अच्छे प्रभाव प्रदर्शन के साथ पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील, काटने, झुकने, वेल्डिंग, आदि में सक्षम, वेल्डिंग, प्लग वेल्डिंग, बोल्टिंग और अन्य संरचनाओं के साथ जुड़ने के अन्य तरीकों से लिया जा सकता है, प्रांत के साथ जब के दौरान अन्य सामग्रियों की तुलना में मरम्मत स्थल, सुविधाजनक, धातु विज्ञान, कोयला, सीमेंट, बिजली, कांच, खनन, निर्माण सामग्री, ईंटों और अन्य उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील्स उन अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए जाते हैं जहां उच्च पहनने के प्रतिरोधी प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, जैसे डम्पर, कचरा वाहन, कंक्रीट मिक्सर ट्रक, औद्योगिक वायु प्रशंसक, हॉपर, कोल्हू, कोयले के लिए मशीनरी, अनाज, सीमेंट, हड़पने की बाल्टी, आदि।
आवेदन पत्र
1) दहन बिजली संयंत्र
2) कोयला क्षेत्र
3) सीमेंट प्लांट
4) लोडिंग मशीनरी
5) मेरा मशीनरी
6) निर्माण मशीनरी
7) धातुकर्म मशीनरी
स्टील का नाम | प्रतिरोधी स्टील प्लेट पहनें | |||||
इस्पात श्रेणी | एनएम360 | एनएम400 | एनएम450 | एनएम500 | एनएम550 | एनएम600 |
मोटाई | 5-120 मिमी | 5-140 मिमी | 5-120 मिमी | 5-100 मिमी | 5-50 मिमी | 6-50 मिमी |
तन्य शक्ति/एमपीए | 1100 | 1200 | 1250 | |||
बढ़ाव/% | 12 | 10 | 7 | |||
-20ºC अनुदैर्ध्य प्रभाव मूल्य / जे | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
कठोरता / एचबी | 330-390 | 370-430 | 420-480 | 470 | 530 | 570 |
रसायन संरचना
श्रेणी | मोटाई | सी | सी | एम.एन. | पी | एस | करोड़ | नी | एमओ | बी | सीईवी | सीईटी |
एनएम360 | 5-120 मिमी | 0.26 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | ≤1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.004 | ||
एनएम400 | 5-140 मिमी | 0.32 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | ≤1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.004 | ||
एनएम450 | 5-120 मिमी | 0.32 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | ≤1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.004 | ||
एनएम500 | 5-100 मिमी | ≤0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.004 | ||
एनएम550 | 5-50 मिमी | 0.37 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 0.004 | 0.71 | 0.48 |
एनएम 600 | 6- (25) मिमी | ≤0.47 | 0.70 | ≤1.40 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | ≤2.50 | 0.60 | 0.004 | 0.76 | ≤0.58 |
25-50 मिमी | ≤0.47 | 0.70 | ≤1.40 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | ≤2.50 | 0.60 | 0.004 | 0.87 | 0.61 |
आवेदन पत्र