डब्ल्यूपीबी डब्ल्यूपीसी कार्बन स्टील बट वेल्डेड कोहनी सीमलेस 180 डिग्री पाइप फिटिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TISCO, BAOSTEEL |
| प्रमाणन: | ISO, SGS, BV |
| मॉडल संख्या: | एचएस कोड: 73079300 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
|---|---|
| मूल्य: | to be negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | क्राफ्ट पेपर, लकड़ी के मामले, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | जमा प्राप्त करने के बाद 7-15 कार्यदिवसों के भीतर या एल/सी |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टन/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | 180 डिग्री कोहनी सीमलेस पाइप फिटिंग | मानक: | एएसएमई/एएनएसआई बी16.9/एएसटीएम ए235 |
|---|---|---|---|
| श्रेणी: | WPB; डब्ल्यूपीबी; WPC डब्ल्यूपीसी | बाहर व्यास: | 21mm-660mm |
| आवेदन पत्र: | बिजली उत्पादन, तेल, प्राकृतिक गैस, रसायन, जहाज निर्माण, हीटिंग, कागज बनाने, धातु विज्ञान आदि | प्रकार: | झुकने पाइप और पंचिंग पाइप और वेल्डेड पाइप |
| दीवार की मोटाई: | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS और आदि। | समाप्त: | बेवल एंड/बीई/बटवेल्ड |
| प्रमुखता देना: | डब्ल्यूपीसी कार्बन स्टील बट वेल्डेड कोहनी,निर्बाध 180 डिग्री पाइप फिटिंग,डब्ल्यूपीबी 180 डिग्री पाइप कोहनी |
||
उत्पाद विवरण
180 डिग्री कोहनी कार्बन स्टील बट वेल्डेड और सीमलेस पाइप फिटिंग
180° कोहनी का कार्य 180° से प्रवाह की दिशा बदलना है।दोनों, LR औरएसआर प्रकारों में एक केंद्र से केंद्र आयाम होता है जो मिलान 90 डिग्री कोहनी से दोगुना होता है।ये फिटिंग आमतौर पर फर्नेस या अन्य हीटिंग या कूलिंग इकाइयों में उपयोग की जाएगी।
आवेदन पत्र
पेट्रोकेमिकल उद्योग; विमानन और एयरोस्पेस उद्योग; दवा उद्योग;
गैस निकास; बिजली संयंत्र; जहाज buliding; जल उपचार, आदि।
| घेरे के बाहर | दीवार की मोटाई (मिमी) |
सैद्धांतिक वजन | |||
| 45° | 90° | 180° | |||
| इंच | मिमी | SCH40 | किलोग्राम | किलोग्राम | किलोग्राम |
| 1/2 | 21.3 | 2.77 | 0.04 | 0.08 | 0.16 |
| 3/4 | 26.7 | 2.87 | 0.05 | 0.1 | 0.21 |
| 1 | 33.4 | 3.38 | 0.08 | 0.16 | 0.3 |
| 1 1/4 | 42.2 | 3.56 | 0.13 | 0.25 | 0.5 |
| 1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 0.18 | 0.38 | 0.72 |
| 2 | 60.3 | 3.91 | 0.38 | 0.65 | 1.3 |
| 2 1/2 | 73.0 | 5.16 | 0.65 | 1.29 | 2.58 |
| 3 | 88.9 | 5.49 | 1.02 | 2.03 | 4.06 |
| 3 1/2 | 101.6 | 5.74 | 1.22 | 2.45 | 4.87 |
| 4 | 114.3 | 6.02 | 1.93 | 3.85 | 7.1 |
| 5 | 141.3 | 6.55 | 3.26 | 6.51 | 13.6 |
| 6 | 168.3 | 7.11 | 6.06 | 10.1 | 20.2 |
| 8 | 219.1 | 8.18 | 7.96 | 18.9 | 21.8 |
| 10 | 273.1 | 9.27 | 12.5 | 25 | 50 |
| 12 | 323.9 | 9.53 | 38.6 | 66.1 | 108 |
| 14 | 355.6 | 9.53 | 34.1 | 68.1 | 136 |
| 16 | 406.4 | 9.53 | 44.7 | 39.3 | 179 |
| 18 | 457.2 | 9.53 | 56.5 | 113 | 226 |
| 20 | 508 | 9.53 | 70 | 140 | 230 |
| 22 | 558.8 | 9.53 | 77 | 170 | 340 |
| 24 | 609.6 | 9.53 | 101 | 202 | 404 |
| 26 | 660.4 | 9.53 | 119 | 238 | 476 |
स्टेनलेस स्टील झुकने की उत्पादन प्रक्रियास्टेनलेस स्टील झुकने की प्रक्रिया पर





